Description
HURRY FAST THIS CONDO WON'T LAST LONG!!! Beautifully updated FIRST FLOOR 2 bed, 2 bath condo in the prestigious golf course community of Magnolia Place! This condo features gorgeous granite counter tops with a breakfast bar in the kitchen, stainless steel appliances, NO CARPET and easy-to-clean flooring throughout, and a private fenced patio overlooking the community pool with access from the master bedroom and living room. The condo itself is amazing, but when you consider the views, the amenities, and the location it is a STEAL! Magnolia Place has several outdoor pools with charcoal grilling areas for owners and guests. It is also located between 38th and 48th Avenue North in Myrtle Beach off Highway 17 Bypass. This location puts you just seconds from the best dining, shopping, entertainment, and beaches that the Grand Strand has to offer. Don't miss out on the chance to make this your home away from home or primary home TODAY!
Details
MLS# | 2107629 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 1995 |
---|
Days On Site | 6 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $173,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $58.54 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $189,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 116 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,900 | Max Sale Price: $736,000 | Med Sale Price: $152,750 |
Date: Dec 2020 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $139,750 |
Date: Nov 2020 | Sales: 117 | Avg $ Per SqFt: $110.55 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $172,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 168 | Avg $ Per SqFt: $75 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $173,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 166 | Avg $ Per SqFt: $87.86 | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $1,920,000 | Med Sale Price: $169,974 |
Date: Aug 2020 | Sales: 197 | Avg $ Per SqFt: $98.63 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,486,000 | Med Sale Price: $159,600 |
Date: Jul 2020 | Sales: 215 | Avg $ Per SqFt: $103.49 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 170 | Avg $ Per SqFt: $105.47 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: May 2020 | Sales: 164 | Avg $ Per SqFt: $56.67 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,080,000 | Med Sale Price: $154,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 113 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $51,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $174,900 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $2,400,000 |
Med Sale Price: | $173,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $58.54 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $189,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 116 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,900 |
Max Sale Price: | $736,000 |
Med Sale Price: | $152,750 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,000 |
Max Sale Price: | $740,000 |
Med Sale Price: | $139,750 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 117 |
Avg $ Per SqFt: | $110.55 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $172,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 168 |
Avg $ Per SqFt: | $75 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $173,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 166 |
Avg $ Per SqFt: | $87.86 |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $1,920,000 |
Med Sale Price: | $169,974 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 197 |
Avg $ Per SqFt: | $98.63 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,486,000 |
Med Sale Price: | $159,600 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 215 |
Avg $ Per SqFt: | $103.49 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 170 |
Avg $ Per SqFt: | $105.47 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 164 |
Avg $ Per SqFt: | $56.67 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,080,000 |
Med Sale Price: | $154,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 113 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $51,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $174,900 |
Request a showing
Request a showing