For Lease Free Standing building at The Forum Plaza. Prime commercial building with excellent visibility on Hwy 17 Business. Building is 3,200 SF consisting of an open retail area, glass store front, window display, 2 restrooms, rear entrance, building and marquee signage. Property can be utilized for many uses such as retail or office space. The surrounding area offers a variety of commercial business including retail centers, grocery stores, bank facilities, restaurants, professional offices and residential communities. Building is available now.
MLS# | 1816687 |
---|---|
Style | Retail |
Sub-Type | Rental |
Status | Active |
Days On Site | 194 |
Story(s) | 1 |
---|---|
Units | 6 |
Zoning | HC |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $93,000 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,900 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $95,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $612,500 | Med Sale Price: $134,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $192,450 |
Date: Aug 2018 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $364,705 | Med Sale Price: $120,250 |
Date: Jul 2018 | Sales: 64 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $368,500 | Med Sale Price: $190,750 |
Date: Jun 2018 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $880,000 | Med Sale Price: $178,750 |
Date: May 2018 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $67,900 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,525,875 | Med Sale Price: $204,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $188,200 |
Date: Feb 2018 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $183,000 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $93,000 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,900 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $95,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $612,500 |
Med Sale Price: | $134,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $192,450 |
Aug 2018 | |
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $364,705 |
Med Sale Price: | $120,250 |
Jul 2018 | |
Sales: | 64 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $368,500 |
Med Sale Price: | $190,750 |
Jun 2018 | |
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $880,000 |
Med Sale Price: | $178,750 |
May 2018 | |
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $67,900 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 22 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,525,875 |
Med Sale Price: | $204,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $188,200 |
Feb 2018 | |
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $183,000 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Surfside Beach |
Zip Code | 29575 |
Area | 29B Surfside Beach--East of 17 a |
Listing VS Median (in 29575) | |
Price: $2,500 low | high Med: $179,450 100% of Average On Site: 194 low | high Med: 119 100% of Average |